大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240892 14:52:06 | 1 3 5 |
202101240891 14:51:06 | 1 6 6 |
202101240890 14:50:06 | 1 4 5 |
202101240889 14:49:06 | 4 4 6 |
202101240888 14:48:06 | 2 3 5 |
202101240887 14:47:06 | 2 3 4 |
202101240886 14:46:06 | 1 1 4 |
202101240885 14:45:06 | 5 5 6 |
202101240884 14:44:06 | 2 4 6 |
202101240883 14:43:06 | 2 4 6 |
202101240882 14:42:06 | 3 5 6 |
202101240881 14:41:06 | 1 4 6 |
202101240880 14:40:06 | 3 5 6 |
202101240879 14:39:06 | 1 2 2 |
202101240878 14:38:06 | 2 3 5 |
202101240877 14:37:06 | 4 6 6 |
202101240876 14:36:06 | 5 6 6 |
202101240875 14:35:06 | 1 1 5 |
202101240874 14:34:06 | 5 5 6 |
202101240873 14:33:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0891-893期 | 长牌 | 【25,26,34,46】 | 0893期 | ? | ? |
0889-891期 | 长牌 | 【11,12,24,34】 | 0890期 | 1,4,5 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【23,26,34,66】 | 0888期 | 2,3,5 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【14,44,46,55】 | 0887期 | 2,3,4 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【14,23,33,45】 | 0886期 | 1,1,4 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【11,12,46,56】 | 0885期 | 5,5,6 | 中 |
0884-886期 | 长牌 | 【33,34,44,45】 | 0884期 | 2,4,6 | 中 |
0883-885期 | 长牌 | 【14,24,34,46】 | 0883期 | 2,4,6 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【13,25,44,55】 | 0882期 | 3,5,6 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【11,35,36,55】 | 0881期 | 1,4,6 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【12,22,25,36】 | 0880期 | 3,5,6 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【22,24,35,45】 | 0878期 | 2,3,5 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【23,33,35,56】 | 0877期 | 4,6,6 | 挂 |
0872-874期 | 长牌 | 【16,25,36,55】 | 0874期 | 5,5,6 | 中 |
0871-873期 | 长牌 | 【16,22,26,66】 | 0871期 | 2,2,6 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【13,14,15,33】 | 0870期 | 2,4,5 | 挂 |
0867-869期 | 长牌 | 【15,44,45,66】 | 0867期 | 2,4,6 | 中 |
0865-867期 | 长牌 | 【16,22,33,34】 | 0866期 | 2,6,6 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【12,16,33,56】 | 0864期 | 3,4,6 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【11,14,23,66】 | 0863期 | 1,2,5 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【33,46,55,56】 | 0862期 | 1,5,6 | 中 |
0861-863期 | 长牌 | 【12,25,45,66】 | 0861期 | 2,5,6 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 0860期 | 1,3,6 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【11,12,22,24】 | 0859期 | 2,2,5 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 0856期 | 1,5,5 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【13,14,22,45】 | 0855期 | 2,2,6 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【15,22,55,56】 | 0853期 | 2,2,6 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【16,22,24,36】 | 0851期 | 1,2,6 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【12,14,35,56】 | 0850期 | 1,3,4 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【11,12,46,55】 | 0849期 | 1,2,3 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【13,25,33,34】 | 0848期 | 1,2,5 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【25,33,45,56】 | 0847期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |